BannerbildBannerbildBannerbildBannerbild
Teilen auf Facebook   Teilen auf Twitter   Link verschicken   Druckansicht öffnen
 

Temperaturen

Es sind private Aufzeichnungen aus Quarnebeck

 
          Temperaturen                
           Januar          Februar            März            April             Mai             Juni   Durchschn. 1. Halbj.
Jahr min max min max min max min max min max min max min max
2005                            
2006 -5,84 -0,70 -2,51 2,34 -1,50 5,61 4,35 13,40 9,28 21,11 12,11 25,08 2,648 11,140
2007 2,12 7,61 1,67 6,65 3,41 11,48 6,36 17,47 10,36 21,28 14,30 26,44 6,370 15,155
2008 1,65 5,85 1,19 6,84 1,68 7,99 5,12 12,45 9,66 20,41 12,62 23,95 5,320 12,915
2009 -4,59 0,01 -1,45 3,03 1,89 7,87 7,34 17,56 9,36 19,42 11,01 20,16 3,927 11,342
2010 -7,35 -2,51 -4,18 2,31 -0,79 10,15 2,67 16,55 5,97 16,01 10,14 25,11 1,077 11,270
2011 -0,82 3,52 -2,39 4,04 -1,51 10,85 5,90 19,74 6,87 23,00 10,97 25,25 3,170 14,400
2012 -0,26 4,27 -5,32 2,37 2,82 12,99 3,40 14,85 8,95 22,06 9,75 21,95 3,223 13,082
2013 -2,28 2,30 -2,73 2,30 -4,20 3,70 2,67 14,38 7,92 19,32 10,39 24,67 1,962 11,112
2014 -1,86 3,45 0,40 9,51 1,50 14,05 6,12 18,82 7,46 19,85 9,68 24,31 3,883 14,998
2015 0,04 4,71 -1,92 5,32 0,71 11,26 2,10 16,22 5,20 21,11 9,15 24,15 2,547 13,795
2016 -3,40 2,48 0,10 7,08 0,12 9,21 2,48 15,89 8,95 22,95 12,44 26,14 3,448 13,958
2017 -3,41 1,22 -0,27 5,47 1,77 12,80 2,63 14,52 9,09 21,75 11,82 24,75 3,605 13,418
2018 0,91 5,61 -4,94 3,83 -1,92 7,52 6,41 20,66 10,72 25,67 13,69 25,82 4,145 14,852
2019 -1,19 3,98 -0,14 9,92 3,34 11,45 4,23 18,17 6,24 18,43 14,13 29,26 4,435 15,202
2020 1,17 7,39 3,25 9,3 1,3 11,81 3,70 19,45 6,02 20,04 12,82 25,17 4,710 15,527
2021 -0,62 3,57 -3,31 5,3 0,38 10,83 1,18 12,82 7,04 17,24 14,24 26,8 3,152 12,760
2022 2,08 5,94 1,58 8,7 -1,25 12,19 2,53 13,93 7,87 21,46 11,09 26,49 3,983 14,785
2023 1,01 6,3 -0,32  7,25  1,35  9,88             0,168 1,050
                             
                             
           Juli          August          September          Oktober         November        Dezember Durchschn. 2. Halbj.
  min max min max min max min max min max min max min max
2005 16,55 29,65 12,72 22,27 11,03 21,34 7,65 15,33 2,72 6,99 -0,52 3,63 8,358 16,535
2006 17,02 33,32 13,31 21,81 13,74 22,74 9,63 16,12 4,45 10,10 3,17 7,62 10,220 18,618
2007 14,01 23,27 13,57 22,05 10,70 17,04 5,61 11,22 1,95 5,95 0,57 3,64 7,735 13,862
2008 14,68 24,02 14,32 22,04 9,41 17,27 6,02 12,91 2,95 7,42 -0,01 3,01 7,895 14,445
2009 14,79 23,98 14,44 24,65 10,72 19,22 5,11 10,74 4,46 10,1 -3,35 2,18 7,695 15,145
2010 14,41 29,97 12,95 22,85 8,76 18,32 4,33 13,33 1,78 6,23 -7,65 -2,31 5,763 14,732
2011 12,39 23,28 13,07 24,35 9,98 22,23 4,43 15,61 1,01 7,46 2,23 6,56 7,185 16,582
2012 12,69 25,14 12,77 26,18 7,65 20,7 4,33 14,31 1,93 7,61 -1,61 3,15 6,293 16,182
2013 13,39 29,12 12,56 25,91 9,18 18,69 7,53 15,32 1,99 7,52 1,42 6,62 7,678 17,197
2014 14,7 28,67 10,86 23,99 11,36 21,42 7,92 17,2 3,97 9,33 0,05 4,84 8,143 17,575
2015 13,46 27,92 14,01 28,54 8,42 19,53 4,61 12,65 4,35 10,98 3,67 9,39 8,087 18,168
2016 13,69 26,85 11,95 25,15 12,25 24,32 6,05 11,75 -0,12 5,98 0,01 4,68 7,305 16,455
2017 13,19 24,41 12,4 24,45 9,02 19,67 8,39 15,66 2,86 8,14 1,15 5,62 7,835 16,325
2018 13,88 29,05 13,63 27,79 9,25 22,84 5,05 16,95 2,17 8,57 2,38 6,34 7,727 18,590
2019 13,35 25,66 13,57 27,98 9,48 20,71 7,63 16,02 3,42 8,76 1,47 7,15 8,153 17,713
2020 12,46 24,27 15,32 27,89 9,04 21,69 7,58 14,49 4,15 10,5 1,20 6,00 8,292 17,473
2021 14,58 25,48 12,42 22,63 11,00 20,74 5,95 15,06 3,83 8,35 0,14 4,35 7,987 16,102
2022 11,79 26,80 13,12 27,17 8,4 19,69 6,72 18,15 1,67 9,36 -2,2 3,49 6,583 17,443
2023                            
                             
Durchschnitts-Temperaturen